

Το Everest Trail Race έγινε στο Νεπάλ, στα Ιμαλάια. Το Έβερεστ είναι η κορυφή του βουνού, και δίνει την ονομασία του στον αγώνα.
Ο Ισίδωρος Κάργατζης από τη Χίο, αθλητής που έχει λάβει μέρος αρκετές φορές σε ironman, καθώς επίσης σε ορεινούς αγώνες όπως το Ultra Trail Mont Blanc, είναι ο πρώτος Έλληνας που τερματίζει τον αγώνα. Η διοργάνωση έγινε από τις 10 ως τις 15 Νοεμβρίου σε 6 ετάπ και προστέθηκαν οι επιδόσεις των 6 επί μέρους διαδρομών. Συνολική απόσταση 170 χιλιόμετρα, υψομετρική 26.000 μ., μέγιστο υψόμετρο 4.104 μέτρα. Το να ανέβει η διαδρομή όχι βέβαια προς τα 8.848 μέτρα, αλλά σε περισσότερα από τα 4.104, θα ήταν υπερβολή.
Τα αποτελέσματα:
1 1 HERAS HERNANDEZ Miguel Angel VET1 21h28:12
2 36 RAI Suman Kulung 21h41:26 13:14
3 34 GAMITO BAUS Jordi 25h10:50 3h42:38
4 7 SANTOS GARRIDO Daniel 28h24:28 6h56:16
5 20 GARROTE ARJONA Jose Manuel VET1 31h24:12 9h56:00
6 9 DE PABLO MOZO José Antonio VET1 31h40:14 10h12:02
7 18 LLOPIS AULET Blai 33h51:42 12h23:30
8 4 FRIEND Graham Paul VET1 35h11:29 13h43:17
9 15 PRAT SOLER Antoni VET1 35h38:43 14h10:31
10 26 NUNES Manuel Tiago 38h55:19 17h27:07
11 10 SENECI Maurizio 39h16:44 17h48:32
12 35 PEÑALVA Gonzalo VET1 39h39:48 18h11:36
13 23 DOMENICONI Andrea 41h32:24 20h04:12
14 12 PEREZ PASTOR Joan Andreu 43h22:56 21h54:44
15 17 KARGATZIS Isidoros VET1 45h02:25 23h34:13
16 16 CONSTABLE Piers Andrew VET1 45h18:22 23h50:10
17 32 JUNYENT CAPDEVILA Ivan VET1 45h23:27 23h55:15
18 2 BROWN Simon James VET1 48h20:46 26h52:34
19 33 TERNERO MORILLAS Jose Miguel VET1 49h05:05 27h36:53
20 11 BIBB Michael VET1 60h41:39 39h13:27
21 19 SCOCCHERA Giuseppe VET1 72h02:58 50h34:46
Did not finish - Kharikhola- Phackding 22 ALESSANDRINI Andrea VET1
Γυναίκες
1 37 SHERPA Phurwa Lhamu 33h43:44
2 8 PEREZ Maria Silvina 34h43:06 59:22
3 27 ALVES Ester Sofia 34h56:25 1h12:41
4 5 TURNER Caroline Mary 39h13:12 5h29:28
5 38 BK Ashma 39h55:35 6h11:51
6 24 SEGZDAITE Ausra 41h06:36 7h22:52
7 29 PAUL Nicole 41h35:00 7h51:16
8 30 OJEDA PEREZ Maigualida 41h58:05 8h14:21
9 25 CURCIO Carolina 43h16:16 9h32:32
10 14 WALLIN Ida 45h18:21 11h34:37
11 3 WHITTAKER Beth Julie VET1 48h20:49 14h37:05
12 6 DALE Wendy Jane VET1 61h38:25 27h54:41
13 28 RIAÑO SALGAR Maria Victoria VET1 72h41:07 38h57:23
Του Κώστα Παλάντζα από το www.runningnews.gr