
Τέσσερα χρυσά, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός των κολυμβητών/τριών του Ν.Ο. Χίου που συμμετείχαν στους κολυμβητικούς αγώνες «15α Τσίτσεια», που διοργάνωσε ο Ποσειδώνας Ιλισίων το διήμερο 21-22/5/2016 στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο. Στους αγώνες πήραν μέρος 1180 αθλητές από 63 ομίλους από όλη την Ελλάδα. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου συμμετείχε με 14 αθλητές/τριες κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια. Συγκεκριμένα ο Σταμάτης Λαγκώνας πήρε 3 χρυσά μετάλλια στα 50μ, 100μ και 200 μ. πρόσθιο στην κατηγορία αγόρια 11 ετών, ο Παντελής Κουτσουράδης πήρε 1 χρυσό μετάλλιο στα 50μ. πεταλούδα και 1 ασημένιο στα 100μ ύπτιο στην κατηγορία αγόρια 10 ετών, ο Παναγιώτης Αλάτσης πήρε χάλκινο μετάλλιο στα 50 μ. ελεύθερο στην κατηγορία αγόρια 12 ετών και ο Κοσμάς-Μάρκελλος Παπαλεωνίδας χάλκνιο μετάλλιο στα 50 μ. πρόσθιο στην κατηγορία αγόρια 9 ετών. Την αποστολή του ΝΟ Χίου συνόδευσαν οι προπονήτριες μας Πόπη Βολίκα και Νατάσα Σπυράκη καθώς και ο έφορος κολύμβησης Μικές Βλυσίδης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κολυμβητών/τριών του ΝΟ Χίου:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΣΗ |
Κορίτσια 11 ετών | |||
Ελένη Λαδά | 50μ Ελεύθερο | 00:37.86 | 12 |
50μ πρόσθιο | 00:50.10 | 12 | |
100μ Ελεύθερο | 01:30.43 | 20 | |
Άννα Παγώνα Ακαβάλου | 50μ ύπτιο | 00:48.09 | 15 |
100μ Ελεύθερο | 01:39.85 | 24 | |
50μ Ελεύθερο | 00:44.16 | 25 | |
Κορίτσια 10 ετών | |||
Ειρήνη Ξυλά | 50μ ύπτιο | 00:48.21 | 11 |
50μ Ελεύθερο | 00:41.99 | 14 | |
Κορίτσια 9 ετών | |||
Παυλίνα Λάρδα | 50μ ύπτιο | 00:51.24 | 12 |
50μ Ελεύθερο | 00:46.37 | 21 | |
Αγόρια 12 ετών | |||
Σταμάτης Μεννής-Μαστρομιχαλάκης | 50μ πρόσθιο | 00:42.70 | 4 |
200μ πρόσθιο | 03:30.19 | 6 | |
100μ πρόσθιο | 01:37.99 | 9 | |
Παναγιώτης Αλάτσης | 50μ ελεύθερο | 00:31.48 | 3 |
100μ ελεύθερο | 01:11.76 | 11 | |
200μ ελεύθερο | 02:41.45 | 12 | |
Νίκος Κυριακούδης | 50μ ελεύθερο | 00:36.26 | 18 |
50μ πρόσθιο | 00:51.92 | 18 | |
100μ ελεύθερο | 01:25.39 | 34 | |
Αγόρια 11 ετών | |||
Σταμάτης Λαγκώνας | 50μ πρόσθιο | 00:40.67 | 1 |
100μ πρόσθιο | 01:33.47 | 1 | |
200μ πρόσθιο | 03:15.53 | 1 | |
Αλέξανδρος Βλυσίδης | 50μ ύπτιο | 00:43.76 | 8 |
100μ ύπτιο | 01:38.19 | 12 | |
50μ ελεύθερο | 00:38.56 | 17 | |
Αγόρια 10 ετών | |||
Παναγιώτης Βάκκας | 50μ πεταλούδα | 00:44.85 | 6 |
50μ ελεύθερο | 00:39.07 | 9 | |
Παντελής Κουτσουράδης | 50μ πεταλούδα | 00:39.51 | 1 |
100μ ύπτιο | 01:30.58 | 2 | |
Αγόρια 9 ετών | |||
Μιχάλης-Άγγελος Κωστάλας | 50μ ύπτιο | 00:46.10 | 6 |
50μ ελεύθερο | 00:40.24 | 7 | |
Παντελής Αλάτσης | 50μ ελεύθερο | 00:48.34 | 26 |
50μ ύπτιο | 00:58.27 | 31 | |
Κοσμάς-Μαρκέλλος Παπαλεωνίδας | 50μ πρόσθιο | 00:51.52 | 3 |
50μ ύπτιο | 00:57.29 | 29 |
Προαγωνιστική Ομάδα Κολύμβησης 2015-16
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ
Μετάλλια και στο Κύπελλο Χαϊδαρίου
Την Κυριακή το απόγευμα 22/5 οι κολυμβητές μας πήραν μέρος και στους κολυμβητικούς αγώνες "15ο Κύπελλο Χαϊδαρίου" που έγιναν στο κολυμβητήριο του Χαϊδαρίου, όπου κατέκτησαν 4 μετάλλια (1 χρυσό, 2 ασημένια και 1 χάλκινο). Συγκεκριμένα ο Σταμάτης Λαγκώνας πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο αγοριών 11 ετών, ο Παντελής Κουτσουράδης πήρε 2 ασημένια μετάλλια στα 50 μ. ύπτιο και 100 μ. ελεύθερο αγοριών 10 ετών και ο Σταμάτης Μεννής-Μαστρομιχαλάκης χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο αγοριών 12 ετών.
Το ΔΣ του ΝΟ Χίου ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Blue Star Ferries για την έκπτωση στα εισιτήρια της ομάδας.